A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΓΥΡΟΥ 1ο ΠΑΓΚΑΣΙΑΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 5Χ5 Διοργάνωση:Π.Ε.Σ. Νεολαίας Κάσου | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 1η Αγωνιστική | ||||
7 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 |
8 | 2/4/11 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 7-2 | ΚΑΚΟΜΠΟΥΡΔΟΥΛΟΙ | ΠΟΚΑΔΟΡΟΙ |
9 | 2/5/11 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 9 - 1 | DIRLES | F.C BARCELIOMA |
10 | ΡΕΠΟ: ΠΑΜΠΑΚΟΠΙΤΕΣ | ||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | 2η Αγωνιστική | ||||
14 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 |
15 | 2/8/11 | ΤΡΙΤΗ | 4-9 | ΠΑΜΠΑΚΟΠΙΤΕΣ | ΚΑΚΟΜΠΟΥΡΔΟΥΛΟΙ |
16 | 2/9/11 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 5:30-6:30 | ΠΟΚΑΔΟΡΟΙ | F.C BARCELIOMA |
17 | ΡΕΠΟ: DIRLES | ||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | 3η Αγωνιστική | ||||
21 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 |
22 | 2/11/11 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5:30-6:30 | ΠΑΜΠΑΚΟΠΙΤΕΣ | DIRLES |
23 | 2/12/11 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 5:30-6:30 | ΚΑΚΟΜΠΟΥΡΔΟΥΛΟΙ | F.C BARCELIOMA |
24 | ΡΕΠΟ: ΠΟΚΑΔΟΡΟΙ | ||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | 4η Αγωνιστική | ||||
28 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 |
29 | 2/15/11 | ΤΡΙΤΗ | 5:30-6:30 | ΠΟΚΑΔΟΡΟΙ | DIRLES |
30 | 2/16/11 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 5:30-6:30 | ΠΑΜΠΑΚΟΠΙΤΕΣ | F.C BARCELIOMA |
31 | ΡΕΠΟ: ΚΑΚΟΜΠΟΥΡΔΟΥΛΟΙ | ||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | 5η Αγωνιστική | ||||
35 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 |
36 | 2/18/11 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5:30-6:30 | ΚΑΚΟΜΠΟΥΡΔΟΥΛΟΙ | DIRLES |
37 | 2/19/11 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 5:30-6:30 | ΠΑΜΠΑΚΟΠΙΤΕΣ | ΠΟΚΑΔΟΡΟΙ |
38 | F.C BARCELIOMA | ||||
39 |
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011
1ο Παγκασιακό Χειμερινό τουρνουα 5Χ5 Π.Ε.Συλλόγου Νεολαίας Κάσου
Αναρτήθηκε από
Νικήτας Καμπούρης
στις
13:57
Κατηγορία ειδήσεων
Σύλλογος Νέολαιας Κάσου