Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στα Δωδ/νησα διαμένουν 21.190 δηλωμένοι αλλοδαποί αλλά χωρίς νόμιμη άδεια και 9.322 νόμιμοι, που διαμένουν δηλαδή στο νομό, έχοντας στην κατοχή τους άδεια παραμονής και εργασίας.
Εκτιμάται, ωστόσο, αρμοδίως ότι οι παράνομοι αλλοδαποί στο νομό Δωδεκανήσου υπερβαίνουν τις 100.000!!
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι «παράνομοι» αλλοδαποί κατανέμονται ανά Δήμο («Καλλικρατικό») ως ακολούθως:
Δήμος Αρρεν Θηλυ Αγνωστο Σύνολο
Παλαιοτέρων ετών 578 560 792 1930
Αγαθονησίου 10 2 0 12
Αθηναίων 0 1 0 1
Αστυπάλαιας 35 40 0 75
Αταβύρου 1 0 0 1
Γόρτυνας 0 1 0 1
Γρεβενών 0 1 0 1
Ελασσόνας 1 1 0 2
Ιαλυσού 13 4 0 17
Ιλίου (Νέων Λιοσίων) 0 1 0 1
Ιωαννίτων 1 0 0 1
Καλλιθέας 23 11 3 37
Καλυμνίων 231 106 0 337
Καμείρου 1 2 0 3
Καρπάθου 570 486 0 1056
Κάσου 12 9 0 21
Κω 2325 2333 2 4660
Λειψών 1 1 0 2
Λέρου 159 104 0 263
Λινδίων 12 6 0 18
Μεγίστης 17 11 0 28
Νισύρου 49 39 0 88
Νότιας Ρόδου 0 2 0 2
Πάτμου 120 143 0 263
Πειραιώς 1 1 0 2
Πεταλούδων 8 4 0 12
Ρόδου 6090 5894 21 12005
Σύμης 102 83 0 185
Τήλου 59 58 0 117
Χάλκης 25 15 0 40
Χίου 0 1 0 1
Ωραιοκάστρου 2 6 0 8
10446 9926 818 21190
(Σημ: στον πίνακα εμφανίζονται και αλλοδαποί από διάφορες άλλες περιοχές της χώρας, είτε γιατί δηλώθηκαν εκεί, είτε γιατί κατέφθασαν εκεί το πρώτον, αλλά σήμερα διαμένουν στα Δωδ/νησα)
Οι νόμιμοι αλλοδαποί ανά Δήμο και φύλλο κατανέμονται ως ακολούθως:
Δήμος Αρρεν Θηλυ Αγνωστο Σύνολο
Αγαθονησίου 5 1 0 6
Αστυπάλαιας 15 16 0 31
Αταβύρου 1 0 0 1
Γρεβενών 0 1 0 1
Ιαλυσού 4 1 0 5
Καλλιθέας 2 3 0 5
Καλυμνίων 82 31 0 113
Καρπάθου 300 210 0 510
Κάσου 5 5 0 10
Κω 1348 1320 0 2668
Λέρου 45 41 0 86
Λινδίων 2 0 0 2
Μεγίστης 10 3 0 13
Νισύρου 16 16 0 32
Πάτμου 45 71 0 116
Πεταλούδων 2 0 0 2
Ρόδου 2815 2761 1 5577
Σύμης 27 38 0 65
Χάλκης 30 30 0 60
Χίου 0 1 0 1
Ωραιοκάστρου 0 1 0 1
4764 4557 1 9322
4764 4557 1 9322
Οι νόμιμοι αλλοδαποί που διαμένουν στα Δωδ/νησα κατανέμονται κατά υπηκοότητα, ως ακολούθως:
Δήμος Αρρεν Θηλυ Αγνωστο Σύνολο
Belarus SSR 1 3 0 4
Yugoslavia
(before independence
of the former
constituent republics) 0 2 0 2
Αζερμαϊτζάν 1 1 0 2
Αιγύπτου 292 25 0 317
Αιθιοπίας 0 4 0 4
Αλβανίας 3714 2814 1 6529
Αργεντινής 1 0 0 1
Αρμενίας 26 39 0 65
Αυστραλίας 10 12 0 22
Αφγανιστάν 2 0 0 2
Βενεζουέλας 0 3 0 3
Βιετνάμ 1 2 0 3
Βοζνίας -Ερζεγοβίνης 3 10 0 13
Βουλγαρίας 41 96 0 137
Βραζιλίας 10 10 0 20
Γεωργίας 41 84 0 125
Γιουγκοσλαβίας (Σερβίας
-Μαυροβουνίου) 24 46 0 70
Γκάνας 1 0 0 1
Γουϊανας 0 1 0 1
Δημοκρατίας του
Κονγκό 0 2 0 2
Δομινικανικής
Δημοκρατίας 0 10 0 10
Ζάμπιας 0 1 0 1
Ην. Πολιτειών
Αμερικής -ΗΠΑ 14 23 0 37
Ιαπωνίας 1 1 0 2
Ινδίας 27 5 0 32
Ινδονησίας 0 1 0 1
Ιράκ 5 0 0 5
Ιράν 2 0 0 2
Ισραήλ 4 4 0 8
Καζαχστάν 3 11 0 14
Καμερούν 5 5 0 10
Καναδά 1 7 0 8
Κένυας 1 0 0 1
Κίνας 23 19 0 42
Κιργιζίας 0 1 0 1
Κολομβίας 1 2 0 3
Κονγκό 3 3 0 6
Κορέας (Νοτίου) 1 1 0 2
Κούβας 1 5 0 6
Κροατίας 0 2 0 2
Λευκορωσίας 8 33 0 41
Λίβανου 4 4 0 8
Μαρόκου 3 7 0 10
Μεξικού 1 1 0 2
Μολδαβίας 75 220 0 295
Μπαγκλαντές 21 0 0 21
Ν. Πράσινου Ακρωτηρίου 0 1 0 1
Νέας Ζηλανδίας 3 0 0 3
Νιγηρίας 1 1 0 2
Νοτίου Αφρικής 0 9 0 9
Ονδούρας 0 1 0 1
Ουγγαρίας 2 1 0 3
Ουζμπεκιστάν 3 14 0 17
Ουκρανίας 85 379 0 464
Πακιστάν 79 5 0 84
Παλαιστίνης 2 0 0 2
Παλαιστινιακής Αρχής 0 1 0 1
Περού 1 3 0 4
Πολωνίας 6 10 0 16
Πρώην Γιουγκοσλαβικής 9 3 0 12
Δημ. της Μακεδονίας
Ρουμανίας 21 30 0 51
Ρωσίας 28 334 0 362
Σενεγάλης 1 1 0 2
Σερβίας 35 51 0 86
Σλοβακίας 0 2 0 2
Σουαζιλάνδης 0 1 0 1
Σουδάν 0 1 0 1
Σρι Λάνκα 3 1 0 4
Συρίας 20 9 0 29
Ταϊλάνδης 3 31 0 34
Τουρκίας 38 46 0 84
Τουρκμενιστάν 1 0 0 1
Τυνησίας 14 2 0 16
Φιλλιπίνων 35 97 0 132
Χιλής 2 3 0 5
4764 4557 1 9322
Πηγή: Η Δημοκρατική